| Model nr.: | DI9010C-2D | Interfacetype: | USB |
|---|---|---|---|
| Scansnelheid: | 300 aftasten/seconden | Scanelement: | CMO's |
| Scanmodus: | Auto -sense, trigger, continu | Afmetingen: | L52.0mm * W35.0mm * H45.4mm |
| Gewicht: | ≈35 g (zonder kabel) | Lichtbron: | Rood licht LED 525 ± 10 nm (AIM), 5600K LED (verlichting) |
| CPU: | met 32 bits | Oplossing: | 640*480 |
| Het decoderen snelheid: | 35cm/s | Fieldeddiepte: | 35 mm ~ 300 mm (ander barcodebereik) |
| Gezichtsveld: | Horizontaal 45 ° × verticaal 34 ° | Draadloze transmissie: | Bluetooth 30 m (open afstand) |
| Batterijcapaciteit: | 450 mAh | ||
| Markeren: | wearable Bluetooth barcode scanner,wireless barcode scanner for logistics,DYscan DI9010C-2D barcode scanner |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model Number | DI9010C-2D |
| Interface Type | USB |
| Scan Speed | 300 scans/sec |
| Scan Element Type | CMOS |
| Scanning Modes | Auto Sense, Trigger, Continuous |
| Dimensions | 52.0mm × 35.0mm × 45.4mm |
| Weight | ≈35g (without cable) |
| Power Supply | DC5V, 250mA (Average Work) |
| Light Source | Red Light LED 525±10nm (aim), 5600K LED (Lighting) |
| CPU | 32-bit |
| Resolution | 640×480 pixels |
| Decoding Speed | 35CM/S |
| Depth of Field | 35mm~300mm (varies by barcode type) |
| Scan Modes | Manual, Auto Sense, Continuous |
| Wireless Range | 30m (open distance) |
| Battery Capacity | 450mAh (≥1.5h continuous use) |
| Operating Temperature | -20ºC to 55ºC |
| Storage Temperature | -20ºC to 60ºC |
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Drop Resistance | 1.5m |
Contactpersoon: DYscan
Tel.: +8613691600322
CCD-de Motor van het Streepjescodeaftasten voor Logistiek/Pakhuis 300 Time/S-Aftastensnelheid
Scanner de in alle richtingen van de Desktopstreepjescode
De duurzame USB-Scanner van de de Desktopstreepjescode van de QR Codescanner voor Zaken DP8520PRO